
| 項(xiàng)目 | 單位 | 型號(hào) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CKX6130 | CKX6140 | CKX6150 | |||
| 工作範(fàn)圍 | 最大加工直徑 | mm | Φ300 | Φ400 | Φ500 |
| 加工長(zhǎng)度範(fàn)圍 | mm | 300~1200 | 800~1800 | 1300~2300 | |
| 行程 | X軸最大工作行程 | mm | 200 | 250 | 300 |
| Z軸最大工作行程 | mm | 左700、右1000 | 左700、右1200 | 左700、右1450 | |
| 主軸通孔直徑 | mm | Φ300 | Φ400 | Φ500 | |
| 主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速範(fàn)圍 | r/min | 50~1500 | 50~1000 | 50~500 |
| 主電機(jī)功率 | kW | 15 | 22 | 22 | |
| 刀架 | 刀架類型 | / | 8/12工位刀塔 | 8/12工位刀塔 | 8/12工位刀塔 |
| 進(jìn)給 | X軸快速移動(dòng)速度 | mm | 10000 | 10000 | 10000 |
| Z軸快速移動(dòng)速度 | mm | 10000 | 10000 | 10000 | |
| 精度 | XZ定位精度 | mm | ≤ 0.015 | ≤ 0.015 | ≤ 0.015 |
| XZ重複定位精度 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 系統(tǒng) | CNC系統(tǒng) | / | 0i TF Plus | 0i TF Plus | 0i TF Plus |
| 電源 | 供電電源 | KVA | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 |
| 機(jī)床尺寸 | 佔(zhàn)地面積(長(zhǎng) × 寬 × 高) | mm | 4900×2400×2500 | 5900×2400×2500 | 6900×2400×2500 |
| 機(jī)床重量(約) | kg | 9500 | 12500 | 15500 | |
技術(shù)參數(shù)如有變動(dòng),恕不另行通知。